各國對比
海外代孕各國對比:費用、合法性、開放度
點開任一國家看費用拆解、流程與避坑要點。價格為市場行情估算,合法性為方向性說明、須經執業律師核實。
| 目的地 | 費用(USD) | 約合人民幣 | 異性夫妻 | 單身 | 同性 |
| 美國 | $150–200 萬 | 約 108–144 萬 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 格魯吉亞 | $50–70 萬 | 約 36–50 萬 | ✅ | ✕ | ✕ |
| 哥倫比亞 | $65–82 萬 | 約 47–59 萬 | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| 墨西哥 | $75–110 萬 | 約 54–79 萬 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 塞浦路斯 | $60–72 萬 | 約 43–52 萬 | ✅ | ⚠️ | ✕ |
✅ 開放 · ⚠️ 有限制/個案 · ✕ 官方不開放。用費用測算器看你的區間 →